Dự toán chi phí máy móc sản xuất sơn
Bước đầu chuẩn bị cho sản xuất sơn, hẳn là khách hàng đang rất quan tâm đến chi phí đầu tư máy móc, chi phí nguyên vật tư sản xuất…
Để đáp ứng được sản lượng sản xuất sơn nước từ 1.000kg – 1.400kg/1H. Qúy khách hàng cần đầu tư các thiết bị và máy móc như sau :
TT | Tên máy móc | Số lượng | Đơn giá | Thành Tiền |
1 | Máy khuấy phân tán 22KW ( bao gồm bồn khuấy ) tủ điều khiển Fuji japan, bồn inox đáy miết tròn | 01 | 90.00.000đ | 90.00.000đ |
2 | Máy khuấy pha màu sản lượng 200kg, bao gồm bồn inox ( rất tiện cho việc sản xuất base nhỏ, và pha màu tại xưởng ) | 01 | 16.000.000đ | 16.000.000đ |
3 | Máy pha màu tự động SO – T600 | 01 | 84.500.000đ | 84.500.000đ |
4 | Thước kéo màng sơn | 01 | 1.350.000đ | 1.350.000đ |
5 | Bộ máy lọc nước sản xuất | 1 | 35.000.000đ | 35.000.000đ |
6 | Máy khuấy cầm tay | 01 | 1.500.000đ | 1.500.000đ |
7 | Cân điện tử 1- 5kg loại tốt | 01 | 850.000đ | 850.000đ |
8 | Cân đồng hồ 30kg | 01 | 500.000đ | 500.000đ |
9 | Máy in tem bóc gián | 01 | 4.500.000đ | 4.500.000đ |
10 | Xe nâng tay tải trọng | 01 | 4.500.000đ | 4.500.000đ |
Tổng cộng về máy móc | 238.000.00đ |
Trên là dự toán sơ bộ, vì một số lý do khách quan, khách hàng có thể thay đổi theo nhu cầu như, thay đổi về pha màu vi tính và pha màu tay… Để chi tiết hơn xin quý khách vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & QC NET VIỆT
Địa chỉ : 1508 , Tòa nhà Tabudec plaza 16 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội
Call : 0943.188.318 – 0989.188.318 Mr Cương
Email : congnghesonnuocnano@gmail.com