Dự toán chi phí sản xuất sơn | Bước đầu chuẩn bị cho sản xuất sơn, hẳn là khách hàng đang rất quan tâm đến chi phí đầu tư máy móc sản xuất sơn, chi phí nguyên vật tư sản xuất…Dựa vào từng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp như sản lượng mong muốn, diện tích nhà xưởng, nguồn vốn ban đầu, từ đó để lên dự toán dây chuyền sản xuất sơn phù hợp nhất để tránh lãng phí…
Để đáp ứng được sản lượng sản xuất sơn nước từ 1.000kg – 1.400kg/1H. Qúy khách hàng cần đầu tư các thiết bị và máy móc sản xuất sơn như sau :
Tên máy móc | Số lượng | Thành Tiền |
Máy khuấy phân tán 22KW ( bao gồm bồn khuấy ) tủ điều khiển Fuji japan, bồn inox đáy miết tròn | 01 | 90.00.000đ |
Máy khuấy pha màu sản lượng 200kg, bao gồm bồn inox ( rất tiện cho việc sản xuất base nhỏ, và pha màu tại xưởng ) | 01 | 16.000.000đ |
Máy pha màu tự động SO – T600 | 01 | 84.500.000đ |
Thước kéo màng sơn | 01 | 1.350.000đ |
Bộ máy lọc nước sản xuất | 1 | 35.000.000đ |
Máy khuấy cầm tay | 01 | 1.500.000đ |
Cân điện tử 1- 5kg loại tốt | 01 | 850.000đ |
Cân đồng hồ 30kg | 01 | 500.000đ |
Máy in tem bóc gián | 01 | 4.500.000đ |
Xe nâng tay tải trọng | 01 | 4.500.000đ |
Tên máy móc | Số lượng | Đơn giá |
Đăng ký nhãn hiệu dự toán chi phí sản xuất sơn | 1 | 3.300.000đ |
Thiết kế maket Vỏ thùng, maket bảng màu, logo | 1 Bộ | 6.400.000đ |
Thiết bị lọc nước Tinh khiết RO 300L/H | 1 Bộ | 29.000.000đ |
Máy phân tán Loại 1 Công xuất 22kw 1 mẻ sản xuất được 1000 – 1200kg/mẻ, bảo hành 18 tháng | 1 Máy | 90.000.000đ |
Máy khuấy pha màu dung lượng 200L, dùng để pha màu, sản xuất base đậm, mẻ 150kg | 01 Máy | 17.000.000đ |
Máy pha màu vi tính Santin A2/ 0.035/SOT600 ( lấy VAT ) | 1 Máy | 84.500.000đ |
Máy lắc màu ( lấy VAT ) | 1 Máy | 52.800.000đ |
Máy khoan pha màu tay | 1 Máy | 800.000đ |
Cân điện tử ( 3kg ) | 1 SP | 600.000đ |
Cân đồng hồ 30kg ( Nhơn hòa ) | 1 SP | 500.000đ |
Giấy kéo màng sơn | 500 tờ | 650.000đ |
Bảng màu gập 4 | 1.000 tờ | 20.000.000đ |
Máy in tem bóc gián | 1 SP | 4.300.000đ |
Thước gạt màng sơn | 1 SP | 900.000đ |
Máy bơm tõm | 1 SP | 7.500.000đ |
Combo bộ thiết bị chiết rót định lượng sơn, đóng nắp tự động | 1 Bộ | 88.000.0000đ |
Máy bơm định lượng nước tự động ngắt khi đủ khối lượng yêu cầu | 1 SP | 12.800.000đ |
Hợp Quy, iso ( phân tích 2 mẫu cơ bản ) | 1 Bộ | 27.500.000đ |
Dự toán nhập vỏ thùng ( 200 Vỏ cho 1 dòng ) x Dòng sơn | 1 Dòng | 20.000.000đ |
Dự toán nhập vật tư ban đầu | KL | 230.000.000đ |
Chi phí chuyển giao công nghệ ( Tùy vào gói hỗ trợ ) | Gói | 60.000.000đ |
Trên là dự toán sơ bộ, vì một số lý do khách quan, khách hàng có thể thay đổi theo nhu cầu như, thay đổi về pha màu vi tính và pha màu tay…
Liên hệ tư vấn dự toán chi phí sản xuất sơn
CÔNG TY TNHH TM & QC NET VIỆT
Địa chỉ : 16 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội
Call : 0943.188.318 – 0989.188.318 Mr Cương
Email : congnghesonnuocnano@gmail.com
Website : congthucson.com